{{ $t('FEZ002') }} 資料組|
| 115學年度第1學期合作式技藝教育分發錄取名單 | ||||||||
| 流水號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 錄取學校 | 類群 | 課程名稱 | ||
| 1 | 801 | 2 | 林○妘 | 臺北私立育達高級家事商業 | 食品職群 | 食品A | ||
| 2 | 801 | 7 | 陳○伶 | 臺北私立育達高級家事商業 | 餐旅職群 | 餐旅A.B.C班 | ||
| 3 | 801 | 9 | 陳○伶 | 臺北私立育達高級家事商業 | 設計職群 | 設計A.B班 | ||
| 4 | 801 | 16 | 藍○芯 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 5 | 801 | 32 | 曾○銓 | 臺北私立泰北高級中學 | 設計職群 | 設計班 | ||
| 6 | 801 | 34 | 潘○安 | 臺北市立南港高級工業職業 | 機械職群 | 機械 | ||
| 7 | 801 | 37 | 賴○言 | 臺北私立育達高級家事商業 | 餐旅職群 | 餐旅A.B.C班 | ||
| 8 | 802 | 3 | 吳○桐 | 臺北私立泰北高級中學 | 藝術職群 | 藝術班 | ||
| 9 | 802 | 4 | 吳○潔 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 商業與管理職群 | 創意商業理財 | ||
| 10 | 802 | 11 | 廖○安 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 11 | 802 | 13 | 劉○妤 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 設計職群 | 多媒體設計 | ||
| 12 | 802 | 15 | 謝○真 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 13 | 802 | 28 | 邱○晨 | 臺北私立育達高級家事商業 | 家政職群 | 家政D(寵物造型設計) | ||
| 14 | 802 | 33 | 黃○宸 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 電機與電子職群 | 機器人 | ||
| 15 | 804 | 4 | 林○綺 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 電機與電子職群 | 軟體設計 | ||
| 16 | 804 | 21 | 李○睿 | 臺北市立松山工農 | 電機與電子職群 | 電機與電子群-電子 | ||
| 17 | 804 | 24 | 唐○紳 | 臺北市立松山工農 | 食品職群 | 食品群 | ||
| 18 | 804 | 26 | 莊○穎 | 臺北私立育達高級家事商業 | 食品職群 | 食品A | ||
| 19 | 804 | 29 | 陳○嘉 | 臺北私立泰北高級中學 | 設計職群 | 設計班 | ||
| 20 | 805 | 2 | 何○醍 | 臺北私立泰北高級中學 | 藝術職群 | 藝術班 | ||
| 21 | 805 | 8 | 李○萱 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 22 | 805 | 13 | 郭○榆 | 臺北私立育達高級家事商業 | 家政職群 | 家政A.B.C班 | ||
| 23 | 805 | 15 | 楊○絮 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 商業與管理職群 | 創意商業理財 | ||
| 24 | 805 | 17 | 鄭○倢 | 臺北市立松山工農 | 食品職群 | 食品群 | ||
| 25 | 805 | 26 | 翁○翔 | 臺北私立泰北高級中學 | 藝術職群 | 藝術班 | ||
| 26 | 806 | 6 | 胡○珊 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 27 | 806 | 10 | 陳○琳 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 設計職群 | 多媒體設計 | ||
| 28 | 806 | 11 | 曾○綺 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 29 | 806 | 15 | 鍾○潔 | 臺北市立松山工農 | 化工職群 | 化工群_AB | ||
| 30 | 806 | 31 | 郭○霖 | 臺北私立育達高級家事商業 | 餐旅職群 | 餐旅A.B.C班 | ||
| 31 | 806 | 36 | 盧○辰 | 臺北市立松山工農 | 電機與電子職群 | 電機與電子職群_資訊 | ||
| 32 | 807 | 3 | 李○玹 | 臺北私立泰北高級中學 | 藝術職群 | 藝術班 | ||
| 33 | 807 | 5 | 林○語 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 34 | 807 | 7 | 徐○晴 | 臺北市立松山工農 | 食品職群 | 食品群 | ||
| 35 | 807 | 8 | 張○欣 | 臺北市立松山工農 | 化工職群 | 化工群_AB | ||
| 36 | 807 | 12 | 黃○甄 | 臺北私立育達高級家事商業 | 設計職群 | 設計A.B班 | ||
| 37 | 808 | 1 | 方○淇 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 38 | 808 | 3 | 吳○熏 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 39 | 808 | 8 | 邱○萱 | 臺北私立育達高級家事商業 | 家政職群 | 家政A.B.C班 | ||
| 40 | 808 | 27 | 梁○淵 | 臺北市立內湖高級工業職業 | 電機與電子職群 | 網路資安 | ||
| 41 | 808 | 29 | 陳○彤 | 臺北私立育達高級家事商業 | 餐旅職群 | 餐旅A.B.C班 | ||
| 42 | 808 | 33 | 潘○翔 | 臺北市立南港高級工業職業 | 電機與電子職群 | 能源與冷凍技術 | ||
| 43 | 809 | 3 | 呂○彤 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 44 | 809 | 7 | 林○洹 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 45 | 809 | 13 | 曾○涵 | 臺北私立育達高級家事商業 | 家政職群 | 家政A.B.C班 | ||
| 46 | 809 | 14 | 楊○宣 | 臺北私立育達高級家事商業 | 家政職群 | 家政A.B.C班 | ||
| 47 | 809 | 16 | 鄭○岑 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 電機與電子職群 | 機器人 | ||
| 48 | 809 | 29 | 游○亘 | 臺北市立大安高級工業職業 | 動力機械職群 | 動力機械A、B班 | ||
| 49 | 809 | 32 | 黃○恩 | 臺北市立南港高級工業職業 | 動力機械職群 | 電動機車修護 | ||
| 50 | 809 | 34 | 龍○瀚 | 臺北市立內湖高級工業職業 | 電機與電子職群 | 網路資安 | ||
| 51 | 809 | 35 | 薛○明 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 電機與電子職群 | 軟體設計 | ||
| 52 | 810 | 3 | 李○嫻 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 53 | 810 | 4 | 林○蓁 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 設計職群 | 多媒體設計 | ||
| 54 | 810 | 5 | 張○艾 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 55 | 810 | 10 | 陳○渝 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 56 | 810 | 13 | 蔡○橙 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
| 57 | 810 | 15 | 鄭○ | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 58 | 810 | 27 | 邸○暘 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 商業與管理職群 | 創意商業理財 | ||
| 59 | 811 | 4 | 洪○歆 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 醫護職群 | 醫護職群 | ||
| 60 | 811 | 9 | 陳○晴 | 臺北私立育達高級家事商業 | 設計職群 | 設計群-多媒體設計 | ||
| 61 | 811 | 30 | 郭○睿 | 臺北市立松山工農 | 食品職群 | 食品群_烘焙 | ||
| 62 | 811 | 36 | 歐○奕 | 臺北私立育達高級家事商業 | 藝術職群 | 藝術A.B.C.D班 | ||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-26|
{{ $t('FEZ005') }} 296|